課金は「①都度課金アイテム ②月額プラン ③イベント ④タイアップ(法人)」の4系統。それぞれの課金ポイントと額面、いつ・なぜ買いたくなるかをまとめています。
| アイテム | 価格 | 内容 | 買いたくなる瞬間 |
|---|---|---|---|
| 会話をのばす | 10 Orb(¥100) | 進行中の会話を+5分延長 | 「もうちょっとで盛り上がるところだったのに」— 会話終了の直前 |
| フィルタ指定 | 15 Orb(¥150) | 次のマッチ1回に条件を指定(性別・興味テーマ・年代) | 「今すぐ、この話ができる人と話したい」— 自分起点のマッチ |
| パターン別傾向レポート | 30 Orb(¥300) | 会話データから生成する診断レポート。「あなたと話が弾む人」「向いてる役回り」「本気のフィードバック」など切り口別に展開。初回1本無料・2本目以降は公開初日から販売(登録時のAI 1on1から即生成) | 「自分の傾向、もっと知りたい」— My Pageの蓄積を眺めた時。結果はシェアカード(招待コード付き)でSNS共有でき、獲得装置を兼ねる |
| 開催枠を立てる | 30 Orb(¥300) | 時間とテーマを決めてマッチングの窓口を開く(進行はAI) | 「◯◯好きで集まって話したい」— 幹事役。成立時のみ課金(人が集まらなければ¥0) |
※ 10分で必ず終わる会話設計のため、「延長」「再指名」の欲求は会話のたびに自動的に発生します。広告で購買動機を作るのではなく、プロダクトの時間設計が購買動機を生む構造です。
※ Orbチャージ: 50 Orb=¥500 / 100 Orb=¥1,000 / 310 Orb=¥3,000(+10ボーナス)/ 530 Orb=¥5,000(+30ボーナス)
価格設計: レポート単品換算で月4本強、またはフィルタ単品換算で月8〜9回分に相当。振り返りは毎セッションの要約とMy Pageの蓄積が全員無料で、詳細版はその蓄積を深く読む横断分析——無料体験そのものが加入動機を育てる設計です。
| 項目 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|
| イベントチケット | ¥500〜1,000 計画値 ¥900 | コラボイベント(フェス連動・VTuber等)への参加チケット。イベント特設サイトで直販し、ストア手数料15%を回避(実効手数料 約3.6%) |
| 推しフレーム | ¥250 | イベント限定のプロフィール装飾。チケット購入者の約50%が併買する想定 |
| 項目 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|
| タイアップ基本 | ¥15万〜 | VTuber事務所・アーティスト等との送客タイアップ。公式イベント枠(告知+開催枠+公式タグ)のパッケージとして納品 |
| 6ヶ月の成約計画 | 計 ¥130万 | 11月 1本(¥20万)→ 12月 2本(¥35万)→ 1月 3本・大型含む(¥75万)。ストア手数料が一切かからないため利益率が最も高い系統 |
単品アイテム2種を公開初日から搭載(レポートは初回無料→2本目以降有料)。公開月から売上計上。
Orbウォレット(資金決済法対応)+Web決済の併用体制。
月額プラン¥1,280の販売開始とレポートSKU拡充。イベント第1回のチケット販売。
開催枠¥300・フィルタ¥150の販売開始(無料期間で利用習慣を作ってから有料化)。
同性フィルタ・ミュート/ブロック/通報は無料。課金対象は嗜好(興味・年代)と確実性(開催枠のプライム帯予約)のみ。
開催枠は人が集まって成立した場合のみOrbを消費。「払ったのに何も起きなかった」を構造的に排除。
ローンチ〜12月は開催枠・フィルタを無料開放して利用習慣を形成。1月に有料化した時点で価値の実感が既にある状態を作る。
衝動購入(アイテム)はアプリ内課金15%、計画購入(イベント・月額の一部)はWeb直販3.6%。6ヶ月で手数料▲¥26万。