財務モデル(Excel)の要点を1枚に。前提はすべて仮説値で、8月の実測(継続率・シェア率)で更新します。
イベント月(10月・11月・1月)に売上が集中する「波型」の構造。12月はイベントなしでも¥60万(タイアップ+アプリ内課金)を維持できるかが、日常収益の実力を測る月になります。
| 項目 | M1 8月 | M2 9月 | M3 10月 | M4 11月 | M5 12月 | M6 1月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規登録(人) | 500 | 975 | 3,046 | 5,457 | 3,319 | 6,298 | 19,595 |
| 月間利用者 MAU(人) | 300 | 725 | 2,196 | 4,387 | 4,309 | 6,383 | — |
| 売上(グロス) | 1.1 | 3.4 | 76.5 | 151.9 | 63.9 | 220.3 | 517.1 |
| 純売上(手数料後) | 1.0 | 3.0 | 71.1 | 142.3 | 60.3 | 209.0 | 486.6 |
| 直接費 | ▲11.4 | ▲12.0 | ▲42.5 | ▲67.9 | ▲17.1 | ▲65.7 | ▲216.7 |
| 直接損益 | ▲10.4 | ▲9.1 | +28.5 | +74.3 | +43.3 | +143.3 | +269.9 |
| 累計直接損益 | ▲10.4 | ▲19.5 | +9.0 | +83.4 | +126.6 | +269.9 | — |
単位: 万円。直接費の内訳はAI原価(1会話¥20)・イベント原価(コラボ費30%+運営費)・インフラ等固定費(月¥11万)。広告費はゼロ。人件費は含みません(事業全体の主コストは人件費で、本計画の売上は投下人員の回収原資という位置づけ)。